
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 629만 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 629만 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 17일 (목) ~ 2026년 09월 26일 (토) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 17일 (목)
→
(바로셀로나) 2026년 09월 18일 (금)
SQ601총 21시간 10분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(바로셀로나) 2026년 09월 25일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 26일 (토)
SQ387총 21시간 5분 소요경유 1회 |







